Inchirieri Masini Bucuresti Otopeni
Contacteaza-ne!
- NON STOP la Aeroport sau in Bucuresti
- NON STOP Asistenta tehnica si suport telefonic
- FARA LIMITA de kilometri parcursi
- FARA DEPOZIT cu optiunea Asigurare Totala
- LIVRARE GRATUITA la Aeroportul Otopeni
- PLATA CASH sau CARD VISA & MasterCard
- ROVINIETA pentru fiecare masina
- ASISTENTA RUTIERA oriunde in Romania
- REZERVARE ONLINE SIGURA SI RAPIDA
- Toate tarifele includ TVA
Cars4Rent Bucuresti Aeroport Otopeni – Inchirieri Auto fara depozit, Inchirieri Masini la Aeroport fara taxa de livrare. Alege serviciul de inchirieri auto Bucuresti si rezerva repede masini de inchiriat. Oferim variante ieftine, asigurare casco fara garantie, masini singure si suport 24/7. Livrare gratuita pentru inchirieri auto la Aeroport Otopeni si Aeroport Baneasa.
Best Deals
Car / December Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutie Automata / Automatic Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dacia DUSTER 2018 DIESEL AUTOMATIC Gearbox: automatik | - | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
Opel ASTRA 2018 AUTOMATIK Gearbox: automatik | - | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | |
Opel Astra Sedan 2019 Gearbox: automatik | - | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | |
Opel Grandland X 2020 Gearbox: automatik | - | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
Cutie manuala / Manual transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C-Elysee 1,6 Diesel 2017 Gearbox: manual | - | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | |
Dacia Lodgy Stepway 7 seats 2019 Gearbox: manual | - | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | |
Dacia Logan 2019 New Gearbox: manual | - | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | |
Fiat Tipo 2018 Gearbox: manual | - | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | |
Opel Vivaro 8+1, 2017 Gearbox: manual | - | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | |
Opel Vivaro 9 Seats, 2019 Gearbox: manual | - | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | |
Toyota Corolla 2017 New Gearbox: manual | - | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | |
full size | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Kangoo 2021 Gearbox: manual | - | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ |
Car / January Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutie Automata / Automatic Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dacia DUSTER 2018 DIESEL AUTOMATIC Gearbox: automatik | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
Opel ASTRA 2018 AUTOMATIK Gearbox: automatik | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | |
Opel Astra Sedan 2019 Gearbox: automatik | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | 41€ | |
Opel Grandland X 2020 Gearbox: automatik | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
Cutie manuala / Manual transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C-Elysee 1,6 Diesel 2017 Gearbox: manual | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | |
Dacia Lodgy Stepway 7 seats 2019 Gearbox: manual | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ | |
Dacia Logan 2019 New Gearbox: manual | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | 29€ | |
Fiat Tipo 2018 Gearbox: manual | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | 31€ | |
Opel Vivaro 8+1, 2017 Gearbox: manual | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | 61€ | |
Opel Vivaro 9 Seats, 2019 Gearbox: manual | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | 83€ | |
Toyota Corolla 2017 New Gearbox: manual | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | 39€ | |
full size | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Kangoo 2021 Gearbox: manual | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ |
Despre Aeroportul Otopeni
Aeroportul Internațional Henri Coandă(IATA: OTP, ICAO: LROP) este cel mai mare aeroport din România și unul dintre cele două aeroporturi importante din București (celălalt este Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu din cartierul Băneasa). Aeroportul Henri Coandă este situat în afara zonei urbane a Bucureștiului, în orașul Otopeni,județul Ilfov. În anul 2013 pe Aeroportul Henri Coandă au tranzitat 7.643.467 de pasageri.
Numele aeroportului a fost schimbat în mai 2004, până atunci el numindu-se Aeroportul Internațional Otopeni.
Aeroportul este accesibil din București atât cu ajutorul liniilor de autobuz Regia Autonomă de Transport București 783 și 780 (linia 783 circulă non-stop), care oferă servicii suburbane, cât și cu linia CFR Henri Coandă Expres care leagă Gara de Nord de o stație aflată la 1,2 km de aeroport, de unde călătorii sunt preluați cu autobuzul pentru restul distanței până la terminal. El este situat pe șoseaua București–Ploiești. Există un proiect prin care se urmărește legarea aeroportului cu sistemul de metrou al Bucureștilor, prin construirea unei linii noi legând stația de metrou 1 Mai cu cele două aeroporturi. Acest proiect este în derulare, urmând a fi finalizat în 2018. [sursa: wikipedia]